Daftar Program Studi yang dibuka di UPN melalui jalur SBMPTN adalah sebagai berikut:
KATEGORI SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINTEK)
| Kode | Nama | Daya Tampung 2015 | Peminat 2014 |
| 391013 | TEKNIK MESIN | 28 | - |
| 391021 | TEKNIK PERKAPALAN | 28 | - |
| 391035 | TEKNIK INDUSTRI | 56 | - |
| 391043 | TEKNIK INFORMATIKA | 48 | - |
| 391051 | SISTEM INFORMASI | 48 | - |
| 391065 | KEDOKTERAN | 128 | - |
| 391073 | KEPERAWATAN | 96 | - |
| 391081 | KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | - |
| 391095 | ILMU GIZI | 72 | - |
KATEGORI SOSIAL HUMANIORA (SOSHUM)
| Kode | Nama | Daya Tampung 2015 | Peminat 2014 |
| 392015 | MANAJEMEN | 160 | - |
| 392023 | AKUNTANSI | 144 | - |
| 392031 | HUB. INTERNASIONAL | 80 | - |
| 392045 | KOMUNIKASI | 160 | - |
| 392053 | HUKUM | 140 | - |
Informasi detail mengenai SBMPTN juga bisa Anda Download melalui link di bawah ini:
Download Info SBMPTN Panitia Lokal Jakarta
Video Tata Cara Pendaftaran SBMPTN